研究方法
| 协方差分析在SPSS教学中应注意的几点问题_马晓君 | 2018-10-12 |
| 心理学常用效应量的选用与分析_郑昊敏 | 2018-10-12 |
| 无均值结构的潜变量交互效应模型的标准化估计_吴艳 | 2018-10-12 |
| Statistical Approaches for Enhancing Causal Interpretation of the M to Y Relatio | 2018-10-12 |
| 调节效应与中介效应的比较和应用 | 2018-10-12 |
| 潜变量交互效应分析方法_温忠麟 | 2018-10-12 |
| 基于多元回归的调节效应分析_方杰 | 2018-10-12 |
| 基于结构方程模型的多重中介效应分析_方杰 | 2018-10-12 |
| 从效应量应有的性质看中介效应量的合理性 | 2018-10-12 |
| 测验信度估计:从α系数到内部一致性信度 | 2018-10-12 |
| interactions . Newbury Park, CA Sage. | 2018-10-12 |
| ConwayLance2010共同方法偏差的文献 | 2018-10-12 |
